kielce, ksm
| Symbol oferty | SPL-DS-142 |
| Powierzchnia | 294,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 243,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 001 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | pustak ceramiczny |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 22/45 m |
| Garaż | dwustanowiskowy |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | cegła klinkierowa |
| Rok budowy | 2010 |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Umeblowanie | tak |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent ds. Nieruchomości