Sandomierz
| Symbol oferty | SPL-DS-90 |
| Powierzchnia | 240,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 2 059 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Rodzaj domu | dworek |
| Technologia budowlana | murowana |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 3 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | c. o. gazowe i węglowe |
| Umeblowanie | pełne |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent ds. Nieruchomości